AÑO | MÍNIMO | TRANSPORTE | U.V.T | SANCIÓN MÍNIMA |
---|---|---|---|---|
2023 | $ 1.160.00 | $ 140.000 | $ 42.412 | $ 424.000 |
2022 | $ 1.000.00 | $ 117.172 | $ 38.004 | $ 380.000 |
2021 | $ 908.526 | $ 106.464 | $ 36.308 | $ 363.000 |
2020 | $ 877.803 | $ 102.854 | $ 35.607 | $ 356.000 |
2019 | $ 828.116 | $ 97.032 | $ 34.270 | $ 343.000 |
2018 | $ 781.242 | $ 88.211 | $ 33.156 | $ 332.000 |
2017 | $ 737.717 | $ 83.140 | $ 31.859 | $ 319.000 |
2016 | $ 689.455 | $ 77.700 | $ 29.753 | $ 298.000 |
2015 | $ 644.350 | $ 74.000 | $ 28.279 | $ 283.000 |
2014 | $ 616.000 | $ 72.000 | $ 27.485 | $ 275.000 |
2013 | $ 589.500 | $ 70.500 | $ 26.841 | $ 268.000 |
2012 | $ 566.700 | $ 67.800 | $ 26.049 | $ 260.000 |
2011 | $ 535.600 | $ 63.600 | $ 25.132 | $ 251.000 |
2010 | $ 515.000 | $ 61.500 | $ 24.555 | $ 246.000 |
2009 | $ 496.900 | $ 59.300 | $ 23.763 | $ 238.000 |
¿Necesitas que te llamemos?
No gastes tu tiempo, ni minutos, dejános tu número y en un momento nos comunicaremos contigo.
Preguntas frecuentes
-
¿Como adquirir los derechos de uso?
Existen dos formas para poder adquirir el software; la primera: desde nuestra plataforma web siguiendo los enlaces de la sección planes; para poder realizar el pago de esta manera deberás contar con una cuenta válida en WWW.HYMPLUS.COM, si aún no la tienes puedes hacer clic aquí y solicitarla de manera gratuita. Como segunda opción podrás realizar la consignación o transferencia de fondos a nuestra cuenta bancaria.
-
¿Que se incluyen en nuestra propuesta?
Asesoria en los trámites ante la DIAN, certificado digital firma masiva, respaldo de las facturas electrónicas en nuestros servidores. Soporte 8 X 5: Lunes a Viernes 8:00am a 5:00pm mediante nuestros canales virtuales.
-
¿Los derechos de uso tienen algun vencimiento?
Si, todos nuestros planes tiene una vigencia de (1) un año. Si despues de este tiempo si no renuevas con nosotros, HYMPLUS archivará las facturas emitidas durante un tiempo máximo de 5 años.
Algunos amigos que confian en nosotros